Tubos de fibra de carbono redondos, quadrados e retangulares
Os tubos de fibra de carbono são componentes estruturais avançados que oferecem taxas superiores de força-peso em comparação aos tubos metálicos tradicionais. Disponível em três perfis primários - redondo, quadrado e retangular - esses tubos servem diversas aplicações industriais, onde são críticos leves e de alto desempenho.
Redução de peso: 60-70% mais leve que o aço, 30-40% mais leve que o alumínio
Força excepcional: força de tração até 1.500 MPa
Resistência à corrosão: impermeável à ferrugem e degradação química
Flexibilidade do projeto: dimensões personalizáveis e especificações do material
Tubos redondos:
| OD (mm) | Espessura da parede (mm) | Peso linear (g/m) | Momento de inércia (mm⁴) |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.0 | 42 | 2,890 |
| 25 | 1.5 | 158 | 45,600 |
| 50 | 2.0 | 423 | 364,000 |
| 100 | 3.0 | 1,270 | 2,910,000 |

Tubos quadrados:
| Tamanho (mm) | Parede (mm) | Peso (G/M) | Rigidez (n · m²) |
|---|---|---|---|
| 20×20 | 1.5 | 180 | 1,250 |
| 40×40 | 2.0 | 480 | 16,000 |
| 60×60 | 3.0 | 1,080 | 81,000 |

Tubos retangulares:
| Dimensões (mm) | Parede (mm) | Peso (G/M) | Ixx/iyy (mm⁴) |
|---|---|---|---|
| 30×15 | 1.5 | 225 | 8,200/2,050 |
| 50×25 | 2.0 | 500 | 39,000/6,500 |
| 80×40 | 3.0 | 1,440 | 256,000/32,000 |
Comparação de propriedades do material
| Propriedade | Tubo redondo | Tubo quadrado | Tubo retangular |
|---|---|---|---|
| Rigidez torcional | Alto | Moderado | Baixo |
| Rigidez à flexão | Uniforme | Alto (eixo forte) | Direcional |
| Complexidade de fabricação | Baixo | Médio | Alto |
| União de facilidade | Difícil | Fácil | Moderado |
Processos de fabricação
Pultrusão:
Melhor para: perfis retos e de seção constante
Tolerância: ± 0. 1 mm
Comprimento máximo: 12m
Taxa de produção: 1-3 m/min
Roll embrulhando:
Melhor para: componentes aeroespaciais de alta precisão
Tolerância: ± 0. 05 mm
Comprimento máximo: 3m
Taxa de produção: 0. 5 m/min
Enrolamento do filamento:
Melhor para: vasos de pressão, eixos de acionamento
Tolerância: ± 0. 3 mm
Comprimento máximo: 6m
Taxa de produção: 0. 2-1 m/min

Propriedades mecânicas
Desempenho de carregamento estático:
| Tipo de tubo | Força de tração (MPA) | Força de compressão (MPA) | Módulo de flexão (GPA) |
|---|---|---|---|
| Rodada 25mm | 1,200 | 850 | 120 |
| Quadrado 40mm | 1,100 | 900 | 110 |
| Retangular 50 × 25 | 1,050 | 800 | 100 |
Desempenho dinâmico:
| Tipo de tubo | Limite de fadiga (MPA) | Taxa de amortecimento | Energia de Impacto (J) |
|---|---|---|---|
| Redondo | 450 | 0.008 | 35 |
| Quadrado | 400 | 0.010 | 40 |
| Retangular | 380 | 0.012 | 45 |
Soluções específicas do aplicativo
Aplicações aeroespaciais
Especificações recomendadas:
Material: T700/epóxi ud pré -registro
Orientação do dobrado: [0/± 45] ₅
Acabamento de superfície: classe A aeroespacial
Tolerância: ± 0. 05 mm
| Parâmetro | Redondo | Quadrado |
|---|---|---|
| Economia de peso vs alumínio | 42% | 38% |
| Aumento da rigidez | 35% | 30% |
| Melhoria da vida de fadiga | 8× | 6× |
Aplicações automotivas
Considerações de design:
Impact resistance >50J
Faixa de temperatura: -40 grau para +120 grau
Requisitos de amortecimento de vibração
Tabela de comparação:
| Característica | Tubo redondo | Tubo quadrado |
|---|---|---|
| Rigidez torcional | 1.200 n · m/rad | 850 n · m/rad |
| Rigidez à flexão | 950 N·m² | 1,100 N·m² |
| NVH Performance | Bom | Excelente |
Garantia de qualidade
| Parâmetro | Método | Padrão de aceitação |
|---|---|---|
| Precisão dimensional | Cmm | Iso 2768- mk |
| Fração de volume de fibra | Teste de queima | 55-65% |
| Conteúdo vazio | Ultrassônico | <2% |
| Qualidade da superfície | Inspeção visual | No defects >0. 2mm |
Opções de personalização
Variações de material
| Tipo de fibra | Módulo de tração (GPA) | Fator de custo |
|---|---|---|
| T300 | 230 | 1.0x |
| T700 | 242 | 1.2x |
| T800 | 294 | 1.5x |
| M40J | 377 | 3.0x |
Sistemas de resina
| Tipo de resina | TG (grau) | Curar a temperatura | Propriedades especiais |
|---|---|---|---|
| Epóxi padrão | 120 | 120 graus | Objetivo geral |
| Epóxi de alta temperatura | 180 | 180 graus | Compartimentos do motor |
| Retardador de incêndio | 150 | 150 graus | Transporte público |
| Condutor | 130 | 130 graus | Shielding emi |
Entre em contato com nossos especialistas técnicos hoje para obter os requisitos do seu projeto.Nossa equipe está pronta para ajudar na seleção de materiais, otimização do projeto e soluções de fabricação para suas necessidades específicas de aplicativos.

Tag: Tubo de fibra de carbono redondo/quadrado/retangular, China redonda/quadrado/retangular Fabricantes de tubos de fibra de carbono, fornecedores, fábrica, alavancas de freio de fibra de carbono, Acessórios para cabelos de fibra de carbono, Manivelas de fibra de carbono, bolsas de fibra de carbono, amortecedores de choques de fibra de carbono, Casos de celular de fibra de carbono




